La carte grise contient des repères alphabétiques : A (immatriculation), B (date 1ère mise en circulation), C.1 (titulaire), D (marque/modèle), E (VIN), P.6 (puissance fiscale en CV), V.7 (émissions CO₂), Z (mentions spécifiques).
La carte grise (certificat d'immatriculation) contient de nombreuses informations codées sous forme de repères alphabétiques. Que signifient les champs A, B, C.1, D, P.6 ou encore V.7 ? Ce guide vous explique chaque repère en détail pour que vous puissiez lire et comprendre votre carte grise facilement.
💡 Bon à savoir : Le format actuel de la carte grise est harmonisé au niveau européen depuis 2004. Les repères sont identiques dans tous les pays de l'Union Européenne, ce qui facilite la lecture lors de contrôles à l'étranger.
Repères d'identification du véhicule
| Repère | Signification | Exemple |
|---|---|---|
| A | Numéro d'immatriculation | AB-123-CD |
| B | Date de première immatriculation du véhicule | 15/03/2020 |
| C.1 | Nom et prénom du titulaire de la carte grise | DUPONT Jean |
| C.3 | Adresse du titulaire | 12 rue de la Paix, 75001 Paris |
| C.4a | Mention du titulaire (propriétaire ou locataire) | EST LE PROPRIÉTAIRE |
| D.1 | Marque du véhicule | RENAULT |
| D.2 | Type, variante, version du véhicule | MEGANE IV |
| D.2.1 | Code National d'Identification du Type (CNIT) | M10RENVP000A123 |
| D.3 | Dénomination commerciale | MEGANE |
| E | Numéro d'identification du véhicule (VIN) | VF1RFB00X12345678 |
Repères techniques
| Repère | Signification | Détail |
|---|---|---|
| F.1 | Masse en charge maximale (PTAC) | En kg. Important pour les remorques et utilitaires. |
| F.2 | PTAC de l'ensemble (véhicule + remorque) | En kg. |
| F.3 | Masse en charge maximale de l'ensemble | En kg. |
| G | Masse du véhicule en service avec carrosserie | Poids à vide en kg. |
| G.1 | Poids à vide national | En kg. |
| J | Catégorie du véhicule (CE) | M1 (voiture), L (moto), N1 (utilitaire)… |
| J.1 | Genre national | VP (voiture), CL (moto), CTTE (camionnette)… |
| J.2 | Carrosserie (CE) | AA (berline), AB (break), AC (bicorps)… |
| J.3 | Carrosserie (désignation nationale) | CI (berline), BREAK, CABRIOLET… |
| K | Numéro de réception par type | Homologation européenne du véhicule. |
Repères de puissance et énergie
| Repère | Signification | Détail |
|---|---|---|
| P.1 | Cylindrée en cm³ | Ex : 1461 cm³ pour un 1.5 dCi |
| P.2 | Puissance nette maximale en kW | Puissance réelle du moteur. |
| P.3 | Type de carburant / source d'énergie | GO (diesel), ES (essence), EL (électrique), EH (hybride)… |
| P.6 | Puissance administrative (chevaux fiscaux) | Sert au calcul de la taxe régionale. Ex : 6 CV. |
⚠️ Ne confondez pas P.2 et P.6 : P.2 est la puissance réelle du moteur en kW (convertible en chevaux DIN). P.6 est la puissance fiscale (chevaux fiscaux) utilisée pour calculer le prix de la carte grise. Ce sont deux valeurs très différentes.
Repères environnementaux et places
| Repère | Signification | Détail |
|---|---|---|
| S.1 | Nombre de places assises (conducteur inclus) | Ex : 5 |
| S.2 | Nombre de places debout | Concerne les bus et transports en commun. |
| U.1 | Niveau sonore à l'arrêt en dB(A) | Bruit du véhicule. |
| U.2 | Régime moteur pour U.1 | En tr/min. |
| V.7 | Émissions de CO₂ en g/km | Détermine le malus écologique. Ex : 128 g/km. |
| V.9 | Classe environnementale (norme Euro) | EURO 6, EURO 5… Détermine la vignette Crit'Air. |
| X.1 | Date du contrôle technique | Date du dernier contrôle technique. |
Repères administratifs et fiscaux
| Repère | Signification | Détail |
|---|---|---|
| I | Date du certificat d'immatriculation | Date d'émission de la carte grise actuelle. |
| Y.1 | Montant de la taxe régionale | CV × tarif régional. Voir tarifs par région. |
| Y.2 | Taxe professionnelle | Pour les véhicules utilitaires de société. |
| Y.3 | Taxe CO₂ / malus écologique | Voir barème du malus 2026. |
| Y.4 | Taxe de gestion | 11,00 € (fixe). |
| Y.5 | Redevance d'acheminement | 2,76 € (fixe). |
| Y.6 | Montant total des taxes | Somme de Y.1 à Y.5. |
| Z.1 à Z.4 | Mentions spécifiques | Gage, opposition, duplicata, véhicule de collection… |
Où trouver les informations clés ?
- Pour calculer le prix de votre carte grise : repère P.6 (puissance fiscale) → utilisez notre simulateur de prix
- Pour connaître le malus écologique : repère V.7 (émissions CO₂) → consultez le barème du malus 2026
- Pour la vignette Crit'Air : repère V.9 (norme Euro) et P.3 (carburant) → voir notre guide Crit'Air
- Pour le contrôle technique : repère X.1 (date du dernier CT) → voir notre guide contrôle technique
- Pour vérifier un véhicule d'occasion : repère E (VIN) et A (immatriculation) → consultez HistoVec
Questions fréquentes
La puissance fiscale (repère P.6, en CV) est une valeur administrative calculée par une formule prenant en compte la cylindrée et les émissions de CO₂. Elle sert à calculer le prix de la carte grise. La puissance réelle (repère P.2, en kW) correspond à la puissance effective du moteur. Un véhicule peut avoir 6 CV fiscaux mais 130 chevaux DIN réels.
Le nombre de chevaux fiscaux se trouve au repère P.6 de votre carte grise. C'est cette valeur qui est multipliée par le tarif du cheval fiscal de votre région pour calculer la taxe régionale.
Les champs Z.1 à Z.4 contiennent des mentions spécifiques : gage sur le véhicule, opposition au transfert, mention « DUPLICATA », « véhicule de collection », etc. Si Z.1 mentionne un gage, cela signifie qu'un organisme financier a un droit sur le véhicule. Vérifiez avec un certificat de non-gage avant tout achat.
La norme Euro est indiquée au repère V.9 de votre carte grise. Elle détermine votre éligibilité à la vignette Crit'Air et les éventuelles restrictions de circulation en zone ZFE.